Форматы данных
Когда дело доходит до форматов данных, chDB на 100% совместим по функциям с ClickHouse.
Форматы ввода используются для разбора данных, предоставляемых для INSERT и SELECT из таблицы с файловой поддержкой, такой как File, URL или S3.
Форматы вывода используются для организации результатов SELECT и для выполнения INSERT в таблицу с файловой поддержкой.
Кроме форматов данных, поддерживаемых ClickHouse, chDB также поддерживает:
ArrowTableкак формат вывода, тип - Pythonpyarrow.TableDataFrameкак форматы ввода и вывода, тип - Pythonpandas.DataFrame. Для примеров смотритеtest_joindf.pyDebugкак вывод (в качестве псевдонима дляCSV), но с включенным детализированным выводом от ClickHouse.
Поддерживаемые форматы данных от ClickHouse:
| Формат | Ввод | Вывод |
|---|---|---|
| TabSeparated | ✔ | ✔ |
| TabSeparatedRaw | ✔ | ✔ |
| TabSeparatedWithNames | ✔ | ✔ |
| TabSeparatedWithNamesAndTypes | ✔ | ✔ |
| TabSeparatedRawWithNames | ✔ | ✔ |
| TabSeparatedRawWithNamesAndTypes | ✔ | ✔ |
| Template | ✔ | ✔ |
| TemplateIgnoreSpaces | ✔ | ✗ |
| CSV | ✔ | ✔ |
| CSVWithNames | ✔ | ✔ |
| CSVWithNamesAndTypes | ✔ | ✔ |
| CustomSeparated | ✔ | ✔ |
| CustomSeparatedWithNames | ✔ | ✔ |
| CustomSeparatedWithNamesAndTypes | ✔ | ✔ |
| SQLInsert | ✗ | ✔ |
| Values | ✔ | ✔ |
| Vertical | ✗ | ✔ |
| JSON | ✔ | ✔ |
| JSONAsString | ✔ | ✗ |
| JSONAsObject | ✔ | ✗ |
| JSONStrings | ✔ | ✔ |
| JSONColumns | ✔ | ✔ |
| JSONColumnsWithMetadata | ✔ | ✔ |
| JSONCompact | ✔ | ✔ |
| JSONCompactStrings | ✗ | ✔ |
| JSONCompactColumns | ✔ | ✔ |
| JSONEachRow | ✔ | ✔ |
| PrettyJSONEachRow | ✗ | ✔ |
| JSONEachRowWithProgress | ✗ | ✔ |
| JSONStringsEachRow | ✔ | ✔ |
| JSONStringsEachRowWithProgress | ✗ | ✔ |
| JSONCompactEachRow | ✔ | ✔ |
| JSONCompactEachRowWithNames | ✔ | ✔ |
| JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes | ✔ | ✔ |
| JSONCompactEachRowWithProgress | ✗ | ✔ |
| JSONCompactStringsEachRow | ✔ | ✔ |
| JSONCompactStringsEachRowWithNames | ✔ | ✔ |
| JSONCompactStringsEachRowWithNamesAndTypes | ✔ | ✔ |
| JSONCompactStringsEachRowWithProgress | ✗ | ✔ |
| JSONObjectEachRow | ✔ | ✔ |
| BSONEachRow | ✔ | ✔ |
| TSKV | ✔ | ✔ |
| Pretty | ✗ | ✔ |
| PrettyNoEscapes | ✗ | ✔ |
| PrettyMonoBlock | ✗ | ✔ |
| PrettyNoEscapesMonoBlock | ✗ | ✔ |
| PrettyCompact | ✗ | ✔ |
| PrettyCompactNoEscapes | ✗ | ✔ |
| PrettyCompactMonoBlock | ✗ | ✔ |
| PrettyCompactNoEscapesMonoBlock | ✗ | ✔ |
| PrettySpace | ✗ | ✔ |
| PrettySpaceNoEscapes | ✗ | ✔ |
| PrettySpaceMonoBlock | ✗ | ✔ |
| PrettySpaceNoEscapesMonoBlock | ✗ | ✔ |
| Prometheus | ✗ | ✔ |
| Protobuf | ✔ | ✔ |
| ProtobufSingle | ✔ | ✔ |
| ProtobufList | ✔ | ✔ |
| Avro | ✔ | ✔ |
| AvroConfluent | ✔ | ✗ |
| Parquet | ✔ | ✔ |
| ParquetMetadata | ✔ | ✗ |
| Arrow | ✔ | ✔ |
| ArrowStream | ✔ | ✔ |
| ORC | ✔ | ✔ |
| One | ✔ | ✗ |
| Npy | ✔ | ✔ |
| RowBinary | ✔ | ✔ |
| RowBinaryWithNames | ✔ | ✔ |
| RowBinaryWithNamesAndTypes | ✔ | ✔ |
| RowBinaryWithDefaults | ✔ | ✗ |
| Native | ✔ | ✔ |
| Null | ✗ | ✔ |
| XML | ✗ | ✔ |
| CapnProto | ✔ | ✔ |
| LineAsString | ✔ | ✔ |
| Regexp | ✔ | ✗ |
| RawBLOB | ✔ | ✔ |
| MsgPack | ✔ | ✔ |
| MySQLDump | ✔ | ✗ |
| DWARF | ✔ | ✗ |
| Markdown | ✗ | ✔ |
| Form | ✔ | ✗ |
Для получения дополнительной информации и примеров смотрите ClickHouse форматы для ввода и вывода данных.